NOTÍCIAS
Municípios capixabas são destaque em prêmio que avalia a qualidade da informação contábil
Na categoria “Municípios com mais de 100 mil habitantes (exceto capitais)”, Serra e Vila Velha dividiram o primeiro lugar nacional
| Assessoria de Comunicação | Atualizado em
Os municípios do Espírito Santo voltaram a receber selos de destaque na premiação que analisa a qualidade da informação contábil. O prêmio é oferecido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e tem o objetivo de avaliar a qualidade da informação e a consistência dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais que o Tesouro Nacional recebe, por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).
Na categoria “Municípios com mais de 100 mil habitantes (exceto capitais)”, os municípios de Serra e Vila Velha dividiram o primeiro lugar nacional. As duas cidades alcançaram 100% na avaliação feita pela STN.
Entre os Estados, o Espírito Santo ficou em 4º lugar, com 99,188%, mantendo a Nota A. Já na categoria “Capitais”, Vitória ficou em 2º lugar, empatado com Fortaleza. Ambas alcançaram 99,897%, ficando atrás de Belo Horizonte, única capital a conquistar 100%.
Ranking
A premiação da STN separa os premiados entre Estados, capitais, cidades com mais de 100 mil habitantes que não sejam capitais e cidades com menos de 100 mil habitantes. No entanto, com base na nota emitida pela Secretaria, é possível fazer um ranking estadual para avaliar a situação de cada município.
Neste ano, 56 municípios tiraram nota A no Indicador da Qualidade Contábil e Fiscal no Siconfi (ICF), outros 22 nota B. Nenhum deles ficou com notas C ou D.
Município | Classificação | |
Afonso Cláudio | 98,2% | Nota A |
Água Doce do Norte | 98,5% | Nota A |
Águia Branca | 96,5% | Nota A |
Alegre | 91,7% | Nota B |
Alfredo Chaves | 95,8% | Nota A |
Alto Rio Novo | 95,6% | Nota A |
Anchieta | 95,8% | Nota A |
Apiacá | 97,9% | Nota A |
Aracruz | 99,5% | Nota A |
Atílio Vivácqua | 97,4% | Nota A |
Baixo Guandu | 97,6% | Nota A |
Barra de São Francisco | 90,8% | Nota B |
Boa Esperança | 92,6% | Nota B |
Bom Jesus do Norte | 97,1% | Nota A |
Brejetuba | 95,8% | Nota A |
Cachoeiro de Itapemirim | 94,3% | Nota B |
Cariacica | 98,1% | Nota A |
Castelo | 99,3% | Nota A |
Colatina | 97,9% | Nota A |
Conceição da Barra | 97,5% | Nota A |
Conceição do Castelo | 96,4% | Nota A |
Divino de São Lourenço | 96,2% | Nota A |
Domingos Martins | 93,7% | Nota B |
Dores do Rio Preto | 95,0% | Nota A |
Ecoporanga | 97,1% | Nota A |
Fundão | 91,1% | Nota B |
Governador Lindenberg | 98,6% | Nota A |
Guaçuí | 95,1% | Nota A |
Guarapari | 96,4% | Nota A |
Ibatiba | 94,8% | Nota B |
Ibiraçu | 92,0% | Nota B |
Ibitirama | 97,5% | Nota A |
Iconha | 97,1% | Nota A |
Irupi | 94,1% | Nota B |
Itaguaçu | 97,4% | Nota A |
Itapemirim | 96,8% | Nota A |
Itarana | 95,0% | Nota A |
Iúna | 95,9% | Nota A |
Jaguaré | 99,1% | Nota A |
Jerônimo Monteiro | 94,5% | Nota B |
João Neiva | 94,4% | Nota B |
Laranja da Terra | 93,3% | Nota B |
Linhares | 96,7% | Nota A |
Mantenópolis | 95,8% | Nota A |
Marataízes | 98,9% | Nota A |
Marechal Floriano | 91,1% | Nota B |
Marilândia | 98,6% | Nota A |
Mimoso do Sul | 92,7% | Nota B |
Montanha | 95,5% | Nota A |
Mucurici | 89,0% | Nota B |
Muniz Freire | 94,4% | Nota B |
Muqui | 95,8% | Nota A |
Nova Venécia | 95,2% | Nota A |
Pancas | 94,8% | Nota B |
Pedro Canário | 97,1% | Nota A |
Pinheiros | 96,8% | Nota A |
Piúma | 98,2% | Nota A |
Ponto Belo | 95,6% | Nota A |
Presidente Kennedy | 97,2% | Nota A |
Rio Bananal | 95,0% | Nota A |
Rio Novo do Sul | 92,9% | Nota B |
Santa Leopoldina | 96,3% | Nota A |
Santa Maria de Jetibá | 94,4% | Nota B |
Santa Teresa | 97,2% | Nota A |
São Domingos do Norte | 94,4% | Nota B |
São Gabriel da Palha | 91,3% | Nota B |
São José do Calçado | 96,5% | Nota A |
São Mateus | 98,7% | Nota A |
São Roque do Canaã | 99,8% | Nota A |
Serra | 100,0% | Nota A |
Sooretama | 98,6% | Nota A |
Vargem Alta | 95,0% | Nota A |
Venda Nova do Imigrante | 98,6% | Nota A |
Viana | 98,0% | Nota A |
Vila Pavão | 91,2% | Nota B |
Vila Valério | 96,7% | Nota A |
Vila Velha | 100,0% | Nota A |
Vitória | 99,9% | Nota A |
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Amunes
(27) 99802-7655 / (27) 99941-1114
comunicacao@amunes.org.br
Secretaria de Comunicação do TCE-ES
secom@tcees.tc.br
(27) 98159-1866
Compartilhar Conteúdo